01 жовтня 2022 18:58
На численні прохання наших читачів ми публікуємо графіки руху усіх маршруток Новоград-Волинської громади.
Розклад маршруту №1 "Лубчиця – Залізничний вокзал"
| Лубчиця | Залізничний вокзал |
| 6:20 | 6:50 |
| 7:00 | |
| 6:40 | 7:10 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:30 | 8:00 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:20 | 8:50 |
| 8:30 | 9:00 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:20 | 9:50 |
| 9:30 відстій | |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:20 | 13:50 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:30 | 17:00 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:30 | 18:00 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:30 | 19:00 |
| 18:40 | 19:10 |
| 19:20 | 19:50 |
| 19:30 | 20:00 |
| 19:40 | 20:10 |
| 20:20 | 20:50 |
| 20:40 | 21:10 в АТП |
Розклад маршруту №2 "М'ясокомбінат – Автовокзал"
ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ та НЕДІЛЯ
| Автовокзал | М’ясокомбінат |
| 7:20 | 8:00 |
| 9:20 | 10:00 |
| 11:20 | 12:00 |
| 12:40 відстій | |
| 16:20 | 17:15 |
| 18:20 | 19:00 в АТП |
Розклад маршруту №3 "РСС – Автовокзал"
| Автовокзал | РСС |
| 7:00 | |
| 7:00 | 7:30 |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:00 | 9:30 |
| 9:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 в АТП |
| 20:30 | 21:00 в АТП |
Розклад маршруту №4 "Дружба - Автовокзал"
ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ
| Дружба | Автовокзал |
| 5:45 через центр | |
| 6:30 | 7:00 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:20 | 8:50 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:20 | 9:50 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:50 | 11:20 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:50 | 12:20 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:50 | 13:20 |
| 13:20 | 13:50 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:50 | 15:20 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:45 | 16:10 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:40 | 19:10 в АТП |
| 19:20 | 19:50 |
| 20:20 | 20:50 |
| 21:20 в АТП |
СУБОТА-НЕДІЛЯ
| Дружба | Автовокзал |
Залізничний вокзал |
| 5:45 через центр | ||
| 6:15 | 6:30 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:20 | 8:50 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:20 | 9:50 | |
| 9:50 | 10:20 | |
| 10:20 | 10:50 | |
| 10:50 | 11:20 | |
| 11:20 | 11:50 | |
| 11:50 | 12:20 | |
| 12:20 | 12:50 | |
| 12:50 | 13:20 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 13:50 | 14:20 | |
| 14:20 | 14:50 | |
| 14:50 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:50 | 16:20 | |
| 16:20 | 16:50 | |
| 16:50 | 17:20 | |
| 17:20 | 17:50 | |
| 17:50 | 18:20 | |
| 18:20 | 18:50 | |
| 18:50 | 19:20 в АТП | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 21:20 в АТП |
Розклад маршруту №7 "Дружба – Залізничний вокзал"
вул. Дружби – вул.Герцена – вул. Житомирська – вул. Пушкіна – вул. Шевченка – вул. Ломоносова (АТБ) – вул. Гоголя (податкова) – вул. Відродження (управління соцзахисту) – вул. Героїв Майдану – вул.Вокзальна(зал/вокзал) – Автовокзал – Дружба
ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ
| Дружба | Залізничний вокзал |
| 6:30 | |
| 7:00 | 7:35 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 відстій |
| 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 в АТП |
Розклад маршруту №8 "Лубчиця – М’ясокомбінат"
| Лубчиця | М’ясокомбінат |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 в АТП |
Розклад маршруту №9 "Дружба – Автовокзал – РСС"
ПОНЕДІЛОК – П’ЯТНИЦЯ
| РСС | Дружба | Автовокзал |
| 6:20 | 6:40 | |
| 7:10 | 7:40 | |
| 8:10 | 8:40 | |
| 9:10 | 9:30 | |
| 10:10 | 10:45 | |
| 11:15 | 12:00 | |
| 12:35 | 13:15 | |
| 13:45 | 14:05 | |
| 16:10 | 16:40 | |
| 17:05 | 17:35 | |
| 18:15 в АТП |
Розклад маршруту №11 "РСС – Залізничний вокзал"
ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ
|
Залізничний вокзал |
Автовокзал | РСС |
| 6:10 з Будинку офіцерів, ч/з центр на залізничний вокзал | ||
| 6:40 | 6:45 | 7:15 |
| 7:45 | 7:50 | 8:15 |
| 9:00 | 9:05 | 9:45 |
| 10:15 | 10:20 відстій | |
| 16:10 виїзд | 16:40 | |
| 17:10 | 17:15 | 17:45 |
| 18:15 | 18:20 | 18:50 в АТП |
Розклад маршруту №16 "РСС – Залізничний вокзал"
ПОНЕДІЛОК – П’ЯТНИЦЯ
|
Залізничний вокзал |
Автовокзал | РСС |
| 7:20 | 7:45 ч/з вул.Ціолковського | |
| 8:15 | 8:20 | в АТП |