4 листопада в Україні продовжують діяти графіки планових відключень електроенергії. Оператори енергомереж запроваджують обмеження для стабілізації роботи енергосистеми та забезпечення збалансованого споживання електроенергії.

Графік відключень світла 4 листопада 2025

Дата оновлення інформації – 17:00 04.11.2025

  • Черга 1.1: 11.00 - 12.30
  • Черга 1.2: 15:00 - 17:00
  • Черга 2.1: 12.30 - 14.00
  • Черга 2.2: 08.00 - 09.30, 18.30 - 20.00
  • Черга 3.1: 14.00 - 15.00
  • Черга 3.2: 19:00 - 20:30
  • Черга 4.1: 18.30 - 19.30
  • Черга 4.2: 17:00 - 19:00
  • Черга 5.1: 20.30 - 22.00
  • Черга 5.2: 20:30 - 22:00
  • Черга 6.1: 17:00 - 19:00
  • Черга 6.2: 09:30 - 11:00, 17:00 - 19:00

Дата оновлення інформації – 11:30 04.11.2025

  • Черга 1.1: 11.00 - 12.30
  • Черга 1.2: 15:00 - 17:00
  • Черга 2.1: 12.30 - 14.00
  • Черга 2.2: 08:00 - 09:30
  • Черга 3.1: 14.00 - 15.00
  • Черга 3.2: 19:00 - 20:30
  • Черга 4.1: не вказано
  • Черга 4.2: 17:00 - 19:00
  • Черга 5.1: не вказано
  • Черга 5.2: 20:30 - 22:00
  • Черга 6.1: не вказано
  • Черга 6.2: 09:30 - 11:00

Детальний розклад:

  • Черга 1.2: 15:00 - 17:00
  • Черга 2.2: 08:00 - 09:30
  • Черга 3.2: 19:00 - 20:30
  • Черга 4.2: 17:00 - 19:00
  • Черга 5.2: 20:30 - 22:00
  • Черга 6.2: 09:30 - 11:00

Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися