Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, СЬОГОДНІ заходи обмеження вимушено будуть застосовуватись до кінця доби

Завтра, 9 ЛИСТОПАДА, заходи обмеження споживання у більшості регіонів України будуть застосовуватись в такому обсязі:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Розклад відключень електроенергії на 9 листопада у Звягелі

За даними енергетичних компаній, 9 листопада діятимуть такі обмеження:

  • з 00.00 до 09.00 - 2 черги
    з 09.00 до 22.00 - 3 черги
    з 22.00 до 24.00 - 2 черги

Оновлення на 18.40

  • Черга 1.1, 1.2: 04:00 - 07:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 21:30
  • Черга 2.1, 2.2: 04:00 - 07:30, 14:30 - 19:00, 20:30 - 22:00.
  • Черга 3.1: 07:30 - 11:00, 15:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
  • Черга 3.2: 07:30 - 11:00, 18:00 - 22:00.
  • Черга 4.1: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00, 19:00 - 20:30.
  • Черга 4.2: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00, 21:30 - 24:00.
  • Черга 5.1: 00:00 - 04:00, 09:00 - 13:30, 16.30-20.30, 21:30 - 24:00
  • Черга 5.2: 00:00 - 04:00, 13:30 - 18:00, 21:30 - 24:00
  • Черга 6.1: 00:00 - 04:00, 11:00 - 14:30, 19:00 - 24:00
  • Черга 6.2: 00:00 - 04:00, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30

Оновлення на 15.47

  • Черга 1.1, 1.2: 04:00 - 07:30, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30
  • Черга 2.1, 2.2: 04:00 - 07:30, 14:30 - 18:00
  • Черга 3.1: 07:30 - 11:00, 15:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
  • Черга 3.2: 07:30 - 11:00, 18:00 - 22:00.
  • Черга 4.1: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00, 19:30 - 20:30.
  • Черга 4.2: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00, 21:30 - 24:00.
  • Черга 5.1: 00:00 - 04:00, 09:00 - 13:30, 16.30-19.30, 21:30 - 24:00
  • Черга 5.2: 00:00 - 04:00, 13:30 - 18:00, 21:30 - 24:00
  • Черга 6.1: 00:00 - 04:00, 11:00 - 14:30, 20:30 - 24:00
  • Черга 6.2: 00:00 - 04:00, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30

Оновлення на 10.47

  • Черга 1.1, 1.2: 04:00 - 07:30, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30
  • Черга 2.1, 2.2: 04:00 - 07:30, 14:30 - 18:00
  • Черга 3.1, 3.2: 07:30 - 11:00, 18:00 - 22:00.
  • Черга 4.1: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00.
  • Черга 4.2: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00, 21:30 - 24:00.
  • Черга 5.1: 00:00 - 04:00, 09:00 - 13:30, 21:30 - 24:00
  • Черга 5.2: 00:00 - 04:00, 13:30 - 18:00, 21:30 - 24:00
  • Черга 6.1: 00:00 - 04:00, 11:00 - 14:30, 22:00 - 24:00
  • Черга 6.2: 00:00 - 04:00, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30

Детальний розклад за чергами:

  • Черга 1.1, 1.2: 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00
  • Черга 2.1, 2.2: 04:00 - 07:30, 14:30 - 18:00
  • Черга 3.1, 3.2: 07:30 - 11:00, 18:00 - 22:00.
  • Черга 4.1, 4.2: 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30.
  • Черга 5.1, 5.2: 00:00 - 04:00, 09:00 - 14:30, 21:30 - 24:00
  • Черга 6.1, 6.2: 00:00 - 04:00, 11:00 - 14:30, 18.00 - 24.00

Увага! Графік може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. Слідкуйте за оновленнями від вашого постачальника електроенергії.

Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися