У середу, 10 грудня, для мешканців міста, як і для всієї Житомирської області, діятимуть планові графіки погодинних відключень електроенергії, впроваджені через дефіцит потужностей у енергосистемі України.

Як повідомляє Укренерго, "завтра, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ та ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ (для промислових споживачів)

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!"

Оновлення на 10:30

  • Черга 1.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
  • Черга 1.2: 00:00 - 03:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
  • Черга 2.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
  • Черга 2.2: 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
  • Черга 3.1: 03:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 3.2: 03:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 4.1: 03:00 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00
  • Черга 4.2: 03:00 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00
  • Черга 5.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00
  • Черга 5.2: 04:30 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00
  • Черга 6.1: 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
  • Черга 6.2: 00:00 - 04:30, 07:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Ваш детальний розклад (10.12.2025)

  • Черга 1.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
  • Черга 1.2: 00:00 - 03:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
  • Черга 2.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
  • Черга 2.2:00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
  • Черга 3.1: 03:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 3.2: 03:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 4.1: 03:00 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00
  • Черга 4.2: 03:00 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00
  • Черга 5.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00
  • Черга 5.2: 04:30 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00
  • Черга 6.1: 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
  • Черга 6.2: 00:00 - 04:30, 07:00 - 09:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися