16 грудня 2025 року українці знову стикнуться з плановими відключеннями електроенергії. НЕК «Укренерго» оприлюднила графік обмежень, який передбачає застосування від 1,5 до 3 черг протягом доби залежно від часу доби.

На 16.12.2025р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 06:00 -1,5 черги
з 06:00 до 08:00 - 2 черги
з 08:00 до 10:00 - 2,5 черги
з 10:00 до 20:00 - 3 черги
з 20:00 до 22:00 - 2,5 черги
з 22:00 до 24:00 - 2 черги

Ваш детальний розклад

  • Черга 1.1: 03:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 1.2: 08:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 2.1: 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
  • Черга 2.2: 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
  • Черга 3.1: 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 3.2: 00:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • Черга 4.1: 03:00 - 06:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00
  • Черга 4.2: 03:00 - 06:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
  • Черга 5.1: 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
  • Черга 5.2: 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00
  • Черга 6.1: 00:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
  • Черга 6.2: 00:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00


Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися