Вчора о 20:24
На 28.12.2025р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 06:00 - 1,5 черги
з 06:00 до 08:00 - 2,0 черги
з 08:00 до 10:00 - 2,5 черги
з 10:00 до 18:00 - 3,0 черги
з 18:00 до 21:00 - 2,5 черги
з 21:00 до 24:00 - 2,0 черги
Детальний розклад
- Черга 1.1: 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 19:30, 22:30 - 24:00
- Черга 1.2: 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 19:30, 22:30 - 24:00
- Черга 2.1: 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 19:30 - 21:00
- Черга 2.2: 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 19:30 - 21:00
- Черга 3.1: 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 21:00 - 22:30
- Черга 3.2: 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 19:30, 21:00 - 22:30
- Черга 4.1: 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 19:30 - 21:00, 22:30 - 24:00
- Черга 4.2: 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 22:30 - 24:00
- Черга 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 19:30, 21:00 - 22:30
- Черга 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 19:30, 21:00 - 22:30
- Черга 6.1: 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 19:30 - 21:00
- Черга 6.2: 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 19:30 - 21:00
