11 березня на сайті міськради оприлюднили проєкт рішення виконкому "Про встановлення тарифів на платні медичні послуги комунальному некомерційному підприємству "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання".
Тарифи встановлюють у зв'язку зі зверненням головного лікаря Василя Бориса та "з метою встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг".
Водолікарня
Пропонують за консультацію лікаря-фізіотерапевта платити 109,07, педіатра – 102,23.
Лікувальні ванни коливаються від 39,87 (душ циркулярний, душ Шарко) до 138,7 гривні (підводний душ-масаж).
Масажні процедури від 35 до 105, 04 грн. Фізіотерапевтичні процедури 37,24 до 155,52. Лікувальна фізкультура, оздоровча гімнастика – 7,45 – 130,36.
Найменування послуги | Одиниця виміру, норма часу на одну процедуру | Ціна за одну процедуру, грн | ||||||||||
без ПДВ | з ПДВ | |||||||||||
Консультація лікаря | ||||||||||||
Лікар-фізіотерапевт | 1 консультація | 90,89 | 109,07 | |||||||||
Лікар-педіатр | 1 консультація | 85,19 | 102,23 | |||||||||
Лікувальні ванни | ||||||||||||
Хвойна ванна | 1 процедура | 92,72 | 111,26 | |||||||||
Хвойно-морська ванна | 1 процедура | 101,06 | 121,27 | |||||||||
Хвойно-перлинна ванна | 1 процедура | 77,96 | 93,56 | |||||||||
Морська ванна | 1 процедура | 93,58 | 112,3 | |||||||||
Бішофітна ванна | 1 процедура | 96,46 | 115,75 | |||||||||
Бішофітно-перлинна ванна | 1 процедура | 100,2 | 120,23 | |||||||||
Ванна для нижніх кінцівок | 1 процедура | 44,36 | 53,23 | |||||||||
Душ циркулярний, душ Шарко | 1 процедура | 33,22 | 39,87 | |||||||||
Підводний душ-масаж | 1 процедура | 115,58 | 138,7 | |||||||||
Масажні процедури | ||||||||||||
Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж обличчя (лобової, навколовушкової, навколоочної ділянок, середньої та нижньої щелепи) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж шиї | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) | 1 процедура | 43,77 | 52,52 | |||||||||
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 1 процедура | 58,35 | 70,02 | |||||||||
Масаж верхньої кінцівки | 1 процедура | 43,77 | 52,52 | |||||||||
Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглобу та нижньої третини плеча) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап'ястного суглоба та передпліччя) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж кисті та передпліччя | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VІІ шийного до І поперекового хребця) | 1 процедура | 72,94 | 87,53 | |||||||||
Масаж спини (ділянки від VII шийного до І поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижову ділянку) | 1 процедура | 43,77 | 52,52 | |||||||||
Масаж м'язів передньої черевної порожнини | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | 1 процедура | 43,77 | 52,52 | |||||||||
Масаж спини та попереку (від VІІ шийного хребця та крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 1 процедура | 58,35 | 70,02 | |||||||||
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця, від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 1 процедура | 58,35 | 70,02 | |||||||||
Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | 1 процедура | 87,53 | 105,04 | |||||||||
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні ший, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 1 процедура | 72,94 | 87,53 | |||||||||
Масаж нижньої кінцівки | 1 процедура | 43,77 | 52,52 | |||||||||
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 1 процедура | 58,35 | 70,02 | |||||||||
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третин гомілки) | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Масаж ступні та гомілки | 1 процедура | 29,18 | 35,01 | |||||||||
Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) | 1 процедура | 87,53 | 105,04 | |||||||||
Фізіотерапевтичні процедури | ||||||||||||
Електролікування | ||||||||||||
Гальванізація | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (без вартості медикаментів) | 1 процедура | 48,6 | 58,32 | |||||||||
Електростимуляція м'язів | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Сигментохвильова терапія (СМХ), дециметрохвильова терапія (ДМХ), магніто-резонансна томографія (МРТ) | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Електросон, електроанестезія | 1 процедура | 48,6 | 58,32 | |||||||||
Дарсонвалізація місцева | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Франклінізація загальна | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Франклінізація місцева | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Ультрависокочастотна терапія (УВЧ-терапія) | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Магнітотерапія | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Аерозольтерапія індивідуальна або місцева | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Світлолікування | ||||||||||||
Визначення біодози | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Загальне і місцеве УФ-опромінювання | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Опромінення іншими джерелами світла | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Лікування ультразвуком | ||||||||||||
Ультрафонофорез | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Інгаляція | ||||||||||||
Інгаляція ультразвукова | 1 процедура | 32,4 | 38,88 | |||||||||
Теплогрязелікування | ||||||||||||
Парафінові і озокеритні аплікації | 1 процедура | 31,04 | 37,24 | |||||||||
Лазеротерапія і ударно-хвильова терапія | ||||||||||||
Лазеротерапія | 1 процедура | 64,8 | 77,76 | |||||||||
Ударно-хвильова терапія | 1 процедура | 129,6 | 155,52 | |||||||||
Лікувальна фізкультура, оздоровча гімнастика | ||||||||||||
Для терапевтичних хворих: | ||||||||||||
по індивідуальній методиці | 25 хв | 77,59 | 93,11 | |||||||||
по груповій методиці | 35 хв | 10,86 | 13,04 | |||||||||
Для хворих після хірургічних операцій: | ||||||||||||
по індивідуальній методиці | 15 хв | 46,56 | 55,87 | |||||||||
по груповій методиці | 20 хв | 6,21 | 7,45 | |||||||||
Для травматологічних хворих загального профілю: | ||||||||||||
по індивідуальній методиці | 25 хв | 77,59 | 93,11 | |||||||||
по груповій методиці | 35 хв | 10,86 | 13,04 | |||||||||
При травмах хребта: | ||||||||||||
по індивідуальній методиці | 35 хв | 108,63 | 130,36 | |||||||||
по груповій методиці | 45 хв | 13,97 | 16,76 | |||||||||
Для неврологічних хворих: | ||||||||||||
по індивідуальній методиці | 30 хв | 93,11 | 111,73 | |||||||||
по груповій методиці | 45 хв | 13,97 | 16,76 |
Профілактичне відділення
Назва обстеження | Вартість, грн | |||
чоловіки | жінки | |||
без ПДВ |
з ПДВ | без ПДВ |
з ПДВ | |
Дозвіл на право отримання та носіння зброї | 362,75 | 435,3 | 427,40 | 512,88 |
Для водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів |
403,25 | 483,9 | 456,86 | 548,23 |
Для водіїв (періодичний медогляд) транспортних засобів (без визначення групи крові та резус фактора) |
389,18 | 467,02 | 442,79 | 531,35 |
без наркологічного та психіатричного огляду | 220,59 | 264,7 | 274,19 | 329,03 |
Для водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів харчової промисловості: | ||||
попередній огляд | 517,95 | 621,54 | 571,56 | 685,87 |
періодичний огляду | 468,76 | 562,51 | 522,36 | 626,84 |
без визначення групи крові та резус фактора (попередній огляд) |
503,88 | 604,66 | 557,49 | 668,99 |
без наркологічного і психіатричного огляду (попередній огляд) |
335,29 | 402,35 | 388,90 | 466,68 |
Для працівників громадського харчування, харчової і переробної промисловості: | ||||
розрахунок №1 (адміністрація, технологи,працівники складів, начальники цехів та ін.) |
||||
попередній огляд | 255,57 | 309,18 | ||
періодичний огляду | 233,74 | 287,35 | ||
розрахунок №2 (працівники виробничих цехів) | ||||
попередній і періодичний огляд | 255,57 | 309,18 | ||
собівартість (2-й періодичний огляд) | 150,65 | 150,65 | ||
собівартість (2-й періодичний огляд працівників складів, холодильних установок, тощо) |
115,92 | 126,97 | ||
розрахунок №3 (попередній і періодичний офіціанти, кухарі, кондитери, кухонні працівники) |
255,57 | 309,18 | ||
2 -й періодичний огляд | 144,28 | 144,28 | ||
Наркологічний огляд | 109,05 | 109,05 | ||
Психіатричний огляд | 73,61 | 73,61 | ||
Профілактичний попередній (періодичний) медичний огляд №2 | 169,11 | 222,97 | ||
без аналізу сечі | 157,57 | 211,43 | ||
Профілактичний попередній (періодичний) медичний огляд №3 |
218,53 | 272,14 | ||
Вартість біохімічного аналізу (на холінестеразу, білірубін, Алт, Аст) |
30,17 | 30,17 | ||
Для працівників торгівлі і перукарень адміністрація, працівники складських приміщень, технологів, начальники цехів та гуртожитків(попередній огляд) |
255,57 | 309,18 | ||
періодичний огляд | 195,76 | 249,37 | ||
2 -й періодичний огляд | 112,67 | 112,67 | ||
Відшкодування вартості сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф.140/о) |
6,90 | 6,90 | ||
Відшкодування вартості сертифіката про проходження профілактичного психологічного огляду (ф.122/о) |
6,90 | 6,90 | ||
Відшкодування вартості бланку "Особиста медична книжка", ф. ОМК-1 | 8,52 | 8,52 | ||
Відшкодування вартості медичної довідки щодо придатності керування автотранспортним засобом (ф.083/о) |
6,90 | 6,90 | ||
Відшкодування вартості медичної довідки про отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт (ф.127/о) |
6,90 | 6,90 |
Профілактичне відділення (для працівників бюджетної сфери)
Назва обстеження | Вартість, грн | |
чоловіки | жінки | |
без ПДВ | без ПДВ | |
Загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади (викладачі, учителі, вихователі, адміністрація, медичний персонал, інший педагогічний і технічний персонал) |
||
попередній огляд | 255,57 | 309,18 |
періодичний огляду | 206,37 | 259,98 |
Дошкільні навчальні заклади (завідуючі, вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний та технічний персонал, медичний персонал, інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники) | ||
попередній огляд | 255,57 | 309,18 |
періодичний огляду | 205,39 | 259,00 |
2-й періодичний огляд | 107,34 | 160,95 |
Дошкільні навчальні заклади (працівники харчоблоків) | ||
попередній огляд | 255,57 | 309,18 |
періодичний огляду | 217,59 | 271,20 |
2-й періодичний огляд | 119,54 | 173,15 |
Працівники пологових будинків (відділень), дитячих лікарень (відділень), відділення патології новонароджених, недоношених дітей (адміністрація, медичні працівники (лікарі, середній та інший молодший персонал), технічний персонал, в т.ч. прибиральники приміщень) |
||
попередній огляд | 255,57 | 309,18 |
періодичний огляду | 255,57 | 309,18 |
2-й періодичний огляд | 172,48 | 172,48 |
медичні працівники (огляд отоларинголога + аналіз на стафілокок) 1 раз на 3 місяці | 48,60 | 48,60 |
Працівники пологових будинків (відділень), дитячих лікарень (відділень), відділення патології новонароджених та недоношених (працівники харчоблоків, їдалень) |
||
попередній огляд | 255,57 | 309,18 |
періодичний огляду | 255,57 | 309,18 |
2-й періодичний огляд | 202,85 | 202,85 |
огляд отоларинголога + аналіз на стафілокок (1 раз на 3 місяці) | 48,60 | 48,60 |
Працівники комунальних підприємств (заклади культури (гримери, костюмери, обслуговувальний персонал і т.д.), районна рада, терцентр) | ||
Собівартість (попередній огляд) | 255,57 | 309,18 |
Собівартість (періодичний огляд) | 195,76 | 249,37 |
Собівартість (2-й періодичний огляд) (гримери) | 112,67 | 112,67 |
Працівників зі шкідливими умовами праці | 239,45 | 239,45 |
Медичні працівники | 229,37 | 282,98 |
Платні автомобільні послуги
Найменування послуги | Ціна за 1 км, грн | |
без ПДВ | з ПДВ | |
Автомобільний засіб "Форд-Транзит" АИ 80-14 ВМ | 13,68 | 16,42 |
без вартості дизпалива | 10,68 | 12,82 |
Автомобільний засіб "Фольцваген" АМ 1074 СО | 8,22 | 9,87 |
без вартості дизпалива | 5,91 | 7,09 |
Автомобільний засіб самоскид САЗ АМ 1060 СО | 13,23 | 15,87 |
без вартості дизпалива | 5,98 | 7,18 |
Автобус "Форд-Транзит" АМ 50-58 ВІ | 9,52 | 11,43 |
без вартості дизпалива | 7,15 | 8,58 |
Флюорографічні огляди на базі кабінету діагностичного рухомого "Крас" АМ № 11-83 ВТ
Найменування послуги | Вартість 1 години, грн | |
без ПДВ | з ПДВ | |
Автомобільний засіб СП кабінет діагностичний рухомий "Крас" АМ №11-83 ВТ (вартість години на проведення флюорографічних оглядів без врахування витрат на дизпаливо) | 305,48 | 366,58 |
Ціна за 1 км, грн | ||
без ПДВ | з ПДВ | |
Вартість витрат дизпалива автомобільним засобом СП кабінет діагностичний рухомий "Крас" АМ №11-83 ВТ | 3,33 | 3,99 |
Тариф на флюорографічне обстеження (флюорографію)
Найменування послуги | Ціна за 1 обстеження, грн | |
без ПДВ | з ПДВ | |
Флюорографічне обстеження (флюорографія) | 24,16 | 28,99 |
Відшкодування вартості бланка флюорографічного обстеження (дублікат) |
5,63 | 6,76 |
