70 дипломів – такі здобутки школярів міста й району на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. З них 5 дипломів першого, 22 – другого та 43 – третього ступенів.
П’ять дипломів першого ступеня здобули учні чотирьох міських навчальних закладів та одного районного. Дев’ятикласник Киянської школи Роман Марчук– володар чотирьох дипломів, з інформатики, фізики і хімії він отримав дипломи третього ступеня, а з математики виборов нагороду першого ступеня. Його вчитель математики – його ж тато, В’ячеслав Фадейович, який працює у Киянській школі.
Вероніка Ничипорук із ЗОШ № 5 добре знає інформатику (викладач Віктор Миколайович Лавренчук). Вона єдина з усіх місцевих учасників олімпіад вчиться у 9 класі, а завдання виконувала для 10. Детальніша інформація у таблиці.
Предмет | Диплом | Прізвище, ім’я та по батькові учасника | Школа | Клас навчання | Макс. к-ть балів | Набрано балів |
Інформатика | 1 | Вероніка Ничипорук | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 | 9 | 350 | 213 |
Трудове навчання | 1 | Юлія Цепак | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 9 | 120 | 108 |
Географія | 1 | Дар’я Назарова | Новоград-Волинський ліцей № 4 | 8 | 115 | 60 |
Французька мова | 1 | Ольга Каменчук | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 | 11 | 130 | 110 |
Математика | 1 | Роман Марчук | Киянська ЗОШ І-ІІ ст. | 9 | 42 | 27 |
Математика | 2 | Вікторія Кондратюк | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 | 10 | 42 | 22 |
Математика | 2 | Дар’я Оніщенко | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 9 | 42 | 22 |
Математика | 2 | Анна Литвинчук | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 7 | 35 | 16 |
Англійська мова | 2 | Аліна Кухарчук | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 9 | 130 | 102 |
Правознавство | 2 | Наталія Савич | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 11 | 100 | 71 |
Англійська мова | 2 | Віталій Панченко | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 11 | 130 | 103 |
Англійська мова | 2 | Олена Громнадзька | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 9 | 130 | 102 |
Правознавство | 2 | Володимир Ткачук | Новоград-Волинський ліцей № 4 | 9 | 100 | 49 |
Історія | 2 | Вадим Опанасюк | Новоград-Волинський ліцей № 4 | 9 | 130 | 81,5 |
Хімія | 2 | Софія Олійник | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 8 | 100 | 43,5 |
Хімія | 2 | Владислав Шушпанніков | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 11 | 100 | 82 |
Українська мова і література | 2 | Ольга Ігнатюк | Новоград-Волинський ліцей № 4 | 8 | 72 | 60 |
Німецька мова | 2 | Лілія Перегиня | Новоград-Волинський ліцей № 4 | 10 | 130 | 99 |
Географія | 2 | Андрій Колос | Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8 | 115 | 47,5 |
Математика | 2 | Дмитро Супрунчук | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 11 | 42 | 22 |
Інформатика | 2 | Михайло Пінчук | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 10 | 350 | 190 |
Географія | 2 | Дмитро Супрунчук | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 11 | 103 | 60,75 |
Географія | 2 | Андрій Аврамчук | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 10 | 103 | 54 |
Німецька мова | 2 | Анна Славушевич | Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 9 | 130 | 108 |
Англійська мова | 2 | Анна Славушевич | Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 9 | 130 | 105 |
Українська мова і література | 2 | Віталій Дубенко | Слободороманівський ліцей | 11 | 76 | 56,5 |
Біологія | 2 | Максим Гриневич | Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9 | 90,00 | 44,50 |
Інформатика | 3 | Анастасія Прохорчук | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 | 11 | 350 | 174 |
Інформатика | 3 | Олександр Левкович | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 | 8 | 700 | 180 |
Біологія | 3 | Вікторія Гуртовенко | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 | 11 | 125,00 | 50,50 |
Біологія | 3 | Наталія Ясько | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 | 8 | 80,00 | 29,00 |
Трудове навчання | 3 | Аліна Ювхимович | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 11 | 120 | 109 |
Правознавство | 3 | Андрій Окунєв | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 10 | 100 | 34,5 |
Правознавство | 3 | Катерина Дудко | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 10 | 100 | 34 |
Географія | 3 | Дмитро Давидюк | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 9 | 109 | 34,75 |
Англійська мова | 3 | Анастасія Марчук | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 10 | 130 | 93 |
Англійська мова | 3 | Лілія Перегиня | Новоград-Волинський ліцей № 4 | 10 | 130 | 99 |
Фізика | 3 | Олександра Орехова | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 | 9 | 25 | 10,5 |
Фізика | 3 | Назарій Мельник | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 | 10 | 25 | 11 |
Фізика | 3 | Гліб Вовод | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 8 | 25 | 10 |
Українська мова і література | 3 | Ольга Каменчук | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 | 11 | 76 | 55,5 |
Хімія | 3 | Катерина Грицак | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 8 | 100 | 35,5 |
Хімія | 3 | Євгеній Кравчук | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 9 | 100 | 35 |
Українська мова і література | 3 | Даниїл Нємєц | Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 9 | 86 | 40,85 |
Хімія | 3 | Юлія Коханівська | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 11 | 100 | 51 |
Хімія | 3 | Богдан Бріндас | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 9 | 100 | 35,5 |
Українська мова і література | 3 | Аліна Діхтієвська | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 10 | 86 | 60,05 |
Німецька мова | 3 | Дарія Сахно | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 11 | 130 | 105 |
Німецька мова | 3 | Аліна Кухарчук | Новоград-Волинський ліцей № 1 імені Лесі Українки | 9 | 130 | 93 |
Економіка | 3 | Богдан Лугина | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 11 | 130 | 46 |
Німецька мова | 3 | Вадим Опанасик | Новоград-Волинський ліцей № 4 | 9 | 130 | 100 |
Трудове навчання | 3 | Денис Майданович | Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9 | 120 | 99 |
Математика | 3 | Ілля Недзельський | Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10 | 42 | 19 |
Географія | 3 | Дарина Сидорчук | Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | 103 | 48,75 |
Астрономія | 3 | Альона Марчук | Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10 | 25 | 8 |
Трудове навчання | 3 | Валентина Тимошук | Киківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9 | 120 | 102 |
Біологія | 3 | Ольга Кирпонос | Киківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10 | 125,00 | 46,00 |
Хімія | 3 | Роман Марчук | Киянська ЗОШ І-ІІ ст. | 9 | 100 | 33,5 |
Інформатика | 3 | Роман Марчук | Киянська ЗОШ І-ІІ ст. | 9 | 700 | 190 |
Екологія | 3 | Анастасія Лосовська | Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | 170 | 107,5 |
Хімія | 3 | Дмитро Супрунчук | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 11 | 100 | 49 |
Російська мова | 3 | Юлія Марчук | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 11 | 66 | 43 |
Математика | 3 | Олександр Виговський | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 7 | 35 | 13 |
Історія | 3 | Андрій Аврамчук | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 10 | 130 | 58 |
Інформатика | 3 | Іван Глущенко | ОНЗ "Городницька ЗОШ І-ІІІ ст." | 9 | 700 | 170 |
Українська мова і література | 3 | Анастасія Конончук | Суслівська ЗОШ I-III ст. | 8 | 72 | 48,5 |
Українська мова і література | 3 | Вікторія Ольшевська | Суслівська ЗОШ I-III ст. | 9 | 86 | 40,55 |
Трудове навчання | 3 | Богдан Дубинченко | Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | 120 | 87 |
Фізика | 3 | Роман Марчук | Киянська ЗОШ І-ІІ ст. | 9 | 25 | 12,5 |
Фізика | 3 | Святослав Ткачук | Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | 25 | 8,5 |
Польська мова | 3 | Аліна Мошкова | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 8 | ||
Польська мова | 3 | Кирило Кучер | Новоград-Волинський ліцей № 11 | 10 |
